Σύνολο Ερωτηματολογίων: 8
| Φύλο: | Ποσότητα |
|---|---|
| Άνδρας | 7 |
| Γυναίκα | 1 |
| Ηλικία: | Ποσότητα |
|---|---|
| Έως 25 | 1 |
| 26-35 | 1 |
| 36-45 | 1 |
| 46-55 | 3 |
| 56 και άνω | 1 |
| id | Επιπλέον πληροφορίες : |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | τεστ |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | γρρε |
| 7 | σδφσδφ |
| 8 |
| Επίπεδο εκπαίδευσης επισκέπτη: | Ποσότητα |
|---|---|
| Βασική Εκπαίδευση | 3 |
| Μέση Εκπαίδευση | 2 |
| Τεχνολογική Εκπαίδευση | 0 |
| Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση | 3 |
| Από που πληροφορηθήκατε για την ιστοσελίδα; | Ποσότητα |
|---|---|
| Από φίλο ή συνάδελφο | 2 |
| Από άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού (*) | 0 |
| Από μηχανή αναζήτησης (*) | 2 |
| Από άλλο web site (*) | 1 |
| Από σύνδεσμο (link) σε άλλη ιστοσελίδα (*) | 2 |
| Από διαφημιστική καταχώρηση | 0 |
| Από διαφημιστικό έντυπο | 1 |
| Άλλο (*) | 0 |
| Πόσο συχνά επισκέπτεστε την ιστοσελίδα; | Ποσότητα |
|---|---|
| Καθημερινά | 2 |
| 3-4 φορές την εβδομάδα | 2 |
| Μία φορά την εβδομάδα | 1 |
| 2-3 φορές το μήνα | 0 |
| Μία φορά το μήνα | 1 |
| Λιγότερο από μία φορά το μήνα | 0 |
| Δεν είμαι σίγουρος/η | 0 |
| Είναι η πρώτη φορά που την επισκέπτομαι | 2 |
| Είστε ικανοποιημένοι από τον παρόν ηλεκτρονικό Τουριστικό οδηγό? | Ποσότητα |
|---|---|
| Πολύ | 2 |
| Αρκετά | 5 |
| Καθόλου | 0 |
| id | Τι θα θέλατε να προβληθεί στον παρόν οδηγό που δεν έχει μέχρι τώρα: |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | δσαδδσφ γσφδ |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | φεδφδ |
| 7 | φσδφσδ |
| 8 | Ν A ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΛΑΘΗ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ . ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗΠΡΕΠΕΙ Ν'ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΑΡΚΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ |